TARTU KARLOVA KOOL
EST

Söökla

Alates 1. septembrist 2016 toitlustab Tartu Karlova Koolis P. Dussmann Eesti OÜ.
Dussmann Grupp sai alguse Saksamaal 1963. aastal. Hetkel tegutseb Dussmann 18 riigis üle maailma ning on tööandjaks 63 000 inimesele.
P. Dussmann Eesti OÜ alustas 1996. aastal. Täna töötab ettevõttes ca 600 inimest. Eestis osutame turva-, puhastus- ja toitlustusteenuseid ning teostame tehnosüsteemide hooldust.  Oleme tunnistatud Euroopa kõrgeima sertifikaadi DIN EN ISO 9001:2008 vääriliseks.
Meie klientide hulgas on koolid ja lasteaiad, muuseumid, haiglad, tootmisettevõtted ning bürood.
  • Me töötame inimeste heaks. Seega sõbralikult, abivalmilt ja initsiatiivi näidates.
  • Kliendi soovid innustavad meid.
  • Kaebused aitavad meid. Nii õpime olema veelgi paremad.
  • Ideed on meie tugevuseks.
  • Meie töötajad on meie jaoks tähtsad. Nad on edu võtmed.
  • Me oleme alati ausad partnerid.                       


TOITLUSTAMINE TOIMUB AINULT ÕPILASPILETI ALUSEL!

Lisainfo: https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#koolitoit 
Koolitoidu eest saab tasuda ja selle kohta infot jagada ARNO kaudu Koolilõuna juhend lapsevanematele.

MENÜÜ

Koolilõuna 27.03-31.03.2023          
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kalkunikaste rõõsa koorega 140,00 241,00 13,23 16,50 11,50
  Riis, aurutatud 70,00 79,60 18,30 0,16 1,55
  Kartul, aurutatud 70,00 52,80 12,20 0,07 1,37
  Kapsasalat linaseemnetega 50,00 54,70 5,65 3,39 1,54
  Peet, hapukapsas, punane uba, salatikaste 50,00 26,10 4,00 0,20 1,37
  PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) 100,00 54,80 4,75 2,55 3,22
  Rukkileiva- ja sepikutoodete valik 50,00 115,00 24,60 0,87 3,94
  Õun (PRIA) 100,00 48,30 13,50 0,00 0,00
  Kokku:   672,30 96,23 23,74 24,49
             
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kalaseljanka 250,00 224,00 23,10 6,41 14,60
  Hapukoor 10,00 22,20 0,38 2,15 0,33
  Vanilli-jogurtidessert marjakastmega 160,00 258,00 35,40 11,50 3,12
  PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) 100,00 54,80 4,75 2,55 3,22
  Rukkileiva- ja sepikutoodete valik 50,00 115,00 24,60 0,87 3,94
  Porgand (PRIA) 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Kokku:   706,40 96,73 23,68 25,81
             
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kodune sealihaguljašš 140,00 234,00 17,60 14,10 12,80
  Kartuli-kruubipuder 70,00 73,80 14,40 1,34 1,65
  Tatar, aurutatud 70,00 55,90 11,60 0,35 2,09
  Ürdised ahjuköögiviljad 50,00 44,30 7,56 0,91 0,83
  Porgandi-redisesalat pähklitega 50,00 51,90 5,98 2,95 1,07
  Punane kapsas, kaalikas, kikerherned, salatikaste 50,00 30,00 4,50 0,45 1,26
  PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) 100,00 54,80 4,75 2,55 3,22
  Rukkileiva- ja sepikutoodete valik 50,00 115,00 24,60 0,87 3,94
  Pirn (PRIA) 100,00 46,40 14,10 0,00 0,30
  Kokku:   706,10 105,09 23,52 27,16
             
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kana-tähestikusupp 250,00 208,00 21,70 16,70 8,30
  Karamellpuding sõstra-toormoosiga 160,00 285,40 38,94 2,70 7,75
  PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) 100,00 54,80 4,75 2,55 3,22
  Rukkileiva- ja sepikutoodete valik 50,00 115,00 24,60 0,87 3,94
  Peakapsas, valge (PRIA) 100,00 27,30 6,34 0,20 1,13
  Kokku:   690,50 96,33 23,02 24,34
             
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Vürtsikas veisehakklihakaste punaste ubadega 140,00 275,00 9,68 15,89 9,60
  Pasta / täisterapasta  70,00 107,00 22,40 0,67 3,61
  Riis, aurutatud 70,00 79,60 18,30 0,16 1,55
  Peedi-küüslaugusalat rohelise sibulaga 50,00 31,50 4,74 1,30 0,83
  Hiinakapsas, juurseller, mais, salatikaste, seemnesegu 50,00 57,40 4,38 3,15 2,23
  PRIA Piimatooted (piim 50g, keefir 50g) 100,00 54,80 4,75 2,55 3,22
  Rukkileiva- ja sepikutoodete valik 50,00 115,00 24,60 0,87 3,94
  Apelsin 100,00 42,70 10,20 0,10 1,10
  Kokku:   763,00 99,05 24,69 26,08
             
  Nädala keskmine: 693,83 98,60 23,49 25,45
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele.   PRIA KOOLIPIIMA JA PUUVILJA PAKUME IGA PÄEV
Lapse puudumisel koolis palun teatada see ARNO-sse.
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt